
KDZLVTR150 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | KDZLVTR150TR-ND - Szalag tekercsen (TR) KDZLVTR150CT-ND - Vágott szalag (CT) KDZLVTR150DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | KDZLVTR150 |
Leírás | DIODE ZENER 150V 1W PMDU |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zener dióda 150 V 1 W ±6,66% Felületszerelt PMDU |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges Zener-feszültség (Uz) | ||
Tűrés | ±6,66% | |
Max. teljesítmény | 1 W | |
Max. impedancia (Zzt) | 220 Ohms | |
Visszáram Ur-nél | 5 µA @ 120 V | |
Üzemi hőmérséklet | 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | PMDU | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 150,86000 Ft | 150,86 Ft |
| 10 | 102,25100 Ft | 1 022,51 Ft |
| 100 | 76,60460 Ft | 7 660,46 Ft |
| 500 | 57,80380 Ft | 28 901,90 Ft |
| 1 000 | 51,72572 Ft | 51 725,72 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 45,46996 Ft | 136 409,88 Ft |
| 6 000 | 37,54800 Ft | 225 288,00 Ft |
| 9 000 | 36,19732 Ft | 325 775,88 Ft |
| 15 000 | 35,32820 Ft | 529 923,00 Ft |
| 21 000 | 34,56555 Ft | 725 876,55 Ft |
| 30 000 | 33,28127 Ft | 998 438,10 Ft |
| 75 000 | 32,16438 Ft | 2 412 328,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 150,86000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 191,59220 Ft |



