
DTC014TEBTL | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | DTC014TEBTLTR-ND - Szalag tekercsen (TR) DTC014TEBTLCT-ND - Vágott szalag (CT) DTC014TEBTLDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DTC014TEBTL |
Leírás | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A EMT3F |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Előfeszített bipoláris tranzisztor NPN - előfeszített 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Felületszerelt EMT3F (SOT-416FL) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | DTC014TEBTL modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Rohm Semiconductor | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | NPN - előfeszített | |
Max. kollektoráram (Ic) | 100 mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 50 V | |
Érintett ellenállások | Csak R1 | |
Bázisellenállás (R1) | 10 kOhms | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 100 / 5mA, 10V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 150mV / 500µA, 5mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 500nA (ICBO) | |
Tranzitfrekvencia | 250 MHz | |
Max. teljesítmény | 150 mW | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | SC-89, SOT-490 | |
Gyártói tokozás | EMT3F (SOT-416FL) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 56,99000 Ft | 56,99 Ft |
| 10 | 34,19600 Ft | 341,96 Ft |
| 100 | 21,05370 Ft | 2 105,37 Ft |
| 500 | 15,29410 Ft | 7 647,05 Ft |
| 1 000 | 13,41671 Ft | 13 416,71 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 11,02302 Ft | 33 069,06 Ft |
| 6 000 | 9,81277 Ft | 58 876,62 Ft |
| 9 000 | 9,19479 Ft | 82 753,11 Ft |
| 15 000 | 8,49926 Ft | 127 488,90 Ft |
| 21 000 | 8,08703 Ft | 169 827,63 Ft |
| 30 000 | 7,68594 Ft | 230 578,20 Ft |
| 75 000 | 6,80495 Ft | 510 371,25 Ft |
| 150 000 | 6,26028 Ft | 939 042,00 Ft |
| 300 000 | 5,80227 Ft | 1 740 681,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 56,99000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 72,37730 Ft |











