



BD750L5FP-CE2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | BD750L5FP-CE2TR-ND - Szalag tekercsen (TR) BD750L5FP-CE2CT-ND - Vágott szalag (CT) BD750L5FP-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BD750L5FP-CE2 |
Leírás | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252 |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív rögzített 1 Kimenet 500mA TO-252 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BD750L5FP-CE2 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimeneti polaritás | ||
Kimenet típusa | ||
Szabályozók száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (max.) | 45V | |
Kimeneti feszültség (min.) | 5V | |
Kimeneti feszültség (max.) | - | |
Dropout feszültség (max.) | 0,5V / 200mA | |
Kimeneti áram | ||
Nyugalmi áram (Iq) | 6 µA | |
Max. üzemi áram | 15 µA | |
PSRR | 60dB (120Hz) | |
Vezérlési funkciók | - | |
Védelmi funkciók | túláram, túl magas hőmérséklet | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q100 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-252-3, DPAK (2 kivezetés + fül), SC-63 | |
Gyártói tokozás | TO-252 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 754,84000 Ft | 754,84 Ft |
| 10 | 559,78400 Ft | 5 597,84 Ft |
| 25 | 510,88640 Ft | 12 772,16 Ft |
| 100 | 457,04560 Ft | 45 704,56 Ft |
| 250 | 431,35432 Ft | 107 838,58 Ft |
| 500 | 415,87676 Ft | 207 938,38 Ft |
| 1 000 | 403,13466 Ft | 403 134,66 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 392,64706 Ft | 785 294,12 Ft |
| 4 000 | 384,01567 Ft | 1 536 062,68 Ft |
| 6 000 | 379,69398 Ft | 2 278 163,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 754,84000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 958,64680 Ft |









