



BD33HC5MEFJ-ME2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | BD33HC5MEFJ-ME2TR-ND - Szalag tekercsen (TR) BD33HC5MEFJ-ME2CT-ND - Vágott szalag (CT) BD33HC5MEFJ-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BD33HC5MEFJ-ME2 |
Leírás | IC REG LIN 3.3V 1.5A 8-HTSOP-J |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív rögzített 1 Kimenet 1,5A 8-HTSOP-J |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BD33HC5MEFJ-ME2 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Új tervekhez nem ajánlott | |
Kimeneti polaritás | ||
Kimenet típusa | ||
Szabályozók száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (max.) | 8V | |
Kimeneti feszültség (min.) | 3,3V | |
Kimeneti feszültség (max.) | - | |
Dropout feszültség (max.) | 1,2V / 1,5A | |
Kimeneti áram | ||
Nyugalmi áram (Iq) | 0.6 mA | |
Max. üzemi áram | 1.2 mA | |
PSRR | - | |
Vezérlési funkciók | engedélyezés | |
Védelmi funkciók | túláram, túl magas hőmérséklet, lágyindítás | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q100 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 8-HTSOP-J | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 469,35000 Ft | 469,35 Ft |
| 10 | 341,95500 Ft | 3 419,55 Ft |
| 25 | 310,17320 Ft | 7 754,33 Ft |
| 100 | 275,03910 Ft | 27 503,91 Ft |
| 250 | 258,27660 Ft | 64 569,15 Ft |
| 500 | 248,18558 Ft | 124 092,79 Ft |
| 1 000 | 239,87138 Ft | 239 871,38 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 231,09319 Ft | 577 732,97 Ft |
| 5 000 | 225,80563 Ft | 1 129 028,15 Ft |
| 7 500 | 223,15626 Ft | 1 673 671,95 Ft |
| 12 500 | 220,22197 Ft | 2 752 774,62 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 469,35000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 596,07450 Ft |









