Paraméterek tekintetében egyenértékű

BAS21VMTE-17 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 846-BAS21VMTE-17TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 846-BAS21VMTE-17CT-ND - Vágott szalag (CT) 846-BAS21VMTE-17DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BAS21VMTE-17 |
Leírás | DIODE STANDARD 200V 200MA UMD2 |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | dióda 200 V 200mA Felületszerelt UMD2 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 200 V | |
Vezetési áram (Io) | 200mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 1.25 V @ 200 mA | |
Sebesség | Kis jel =< 200mA (Io), Bármilyen sebesség | |
Záróirányú feléledési idő (Trr) | 50 ns | |
Visszáram Ur-nél | 100 nA @ 200 V | |
Kapacitás / Ur, F | 2,5pF / 0V, 1MHz | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | UMD2 | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | 150°C (max.) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 80,46000 Ft | 80,46 Ft |
| 10 | 50,62300 Ft | 506,23 Ft |
| 100 | 31,21180 Ft | 3 121,18 Ft |
| 500 | 24,70122 Ft | 12 350,61 Ft |
| 1 000 | 22,01922 Ft | 22 019,22 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 15,23711 Ft | 45 711,33 Ft |
| 6 000 | 14,75100 Ft | 88 506,00 Ft |
| 9 000 | 14,20566 Ft | 127 850,94 Ft |
| 15 000 | 14,12162 Ft | 211 824,30 Ft |
| 21 000 | 13,76616 Ft | 289 089,36 Ft |
| 30 000 | 12,63233 Ft | 378 969,90 Ft |
| 75 000 | 11,78641 Ft | 883 980,75 Ft |
| 150 000 | 11,67164 Ft | 1 750 746,00 Ft |
| 300 000 | 10,47656 Ft | 3 142 968,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 80,46000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 102,18420 Ft |


