
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Qualcomm | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Új tervekhez nem ajánlott | |
Architektúra | DSP, MPU | |
Főprocesszor | Qualcomm® QCS405 | |
Flash memória mérete | - | |
RAM mérete | - | |
Perifériák | - | |
Csatlakoztathatóság | Ethernet, HDMI, I2C, PCI ,SDIO, SPI, UART, USB, RGB | |
Sebesség | 1,4GHz | |
Elsődleges jellemzők | - | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Tokozás | - | |
Gyártói tokozás | - | |
Bemenetek/kimenetek száma | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 190 | 5 657,08000 Ft | 6 731 925,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 657,08000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 7 184,49160 Ft |



