
QPQ1905TR13 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2312-QPQ1905TR13TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 2312-QPQ1905TR13CT-ND - Vágott szalag (CT) 2312-QPQ1905TR13DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | QPQ1905TR13 |
Leírás | 2GHZ WI-FI IOT BANDBOOST FILTER |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 2,414GHz közép Frekvencia Sáváteresztő RF szűrő (rádiófrekvencia) 25MHz Sávszélesség 3,6dB 2-SMD, kivezetés nélküli |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Qorvo | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Hamarosan már nem vásárolható | |
Frekvencia | 2,414GHz közép | |
Sávszélesség | 25MHz | |
Szűrő típusa | Sáváteresztő | |
Hullámosság | - | |
Beiktatási veszteség | 3,6dB | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 2-SMD, kivezetés nélküli | |
Méretek | 0,079" H. x 0,063" Sz. (2,00mm x 1,60mm) | |
Max. magasság | 0,038" (0,97mm) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 106,33000 Ft | 1 106,33 Ft |
| 25 | 999,04520 Ft | 24 976,13 Ft |
| 100 | 891,76500 Ft | 89 176,50 Ft |
| 250 | 764,37000 Ft | 191 092,50 Ft |
| 500 | 667,14750 Ft | 333 573,75 Ft |
| 1 000 | 563,22000 Ft | 563 220,00 Ft |
| 2 500 | 455,94000 Ft | 1 139 850,00 Ft |
| 5 000 | 368,77500 Ft | 1 843 875,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 106,33000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 405,03910 Ft |











