
Kategória | Csomagolás Ömlesztve |
Gyártó Preci-Dip | Alkatrész státusza Aktív |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 627,20000 Ft | 627,20 Ft |
| 10 | 533,42600 Ft | 5 334,26 Ft |
| 25 | 499,79080 Ft | 12 494,77 Ft |
| 50 | 475,93260 Ft | 23 796,63 Ft |
| 100 | 453,18130 Ft | 45 318,13 Ft |
| 250 | 424,79752 Ft | 106 199,38 Ft |
| 500 | 404,51196 Ft | 202 255,98 Ft |
| 1 000 | 385,20411 Ft | 385 204,11 Ft |
| 2 500 | 361,10126 Ft | 902 753,15 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 627,20000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 796,54400 Ft |




