



1859991 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 277-5901-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 1859991 |
Leírás | CONTACT SOCKET CRIMP |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | érintkező krimpelés Aljzat |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Phoenix Contact | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | - | |
Tű vagy aljzat | Aljzat | |
Érintkező végződtetése | krimpelés | |
Vezetékméret | - | |
Érintkező bevonata | - | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 364,06000 Ft | 364,06 Ft |
| 10 | 260,52000 Ft | 2 605,20 Ft |
| 25 | 239,81200 Ft | 5 995,30 Ft |
| 50 | 235,26960 Ft | 11 763,48 Ft |
| 100 | 232,26360 Ft | 23 226,36 Ft |
| 300 | 228,31127 Ft | 68 493,38 Ft |
| 500 | 226,77264 Ft | 113 386,32 Ft |
| 1 000 | 223,78334 Ft | 223 783,34 Ft |
| 2 500 | 209,77338 Ft | 524 433,45 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 364,06000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 462,35620 Ft |

















