
FSDP906Y | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | FSDP906Y-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FSDP906Y |
Leírás | CBL FBR OPT 125UM SNGLMOD 914.4M |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optikai kábel sárga egymódusú 125µm 3000' (914,4m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panduit Corp | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kialakítás | Többszálas | |
Típus | egymódusú | |
Hossz | 3000' (914,4m) | |
Vezeték keresztmetszete | 9µm | |
Köpeny átmérője | 125µm | |
Köpeny anyaga | Poli-vinil-klorid (PVC) | |
Köpeny átmérője | 0,180" (4,57mm) | |
Szakítószilárdság | 13,6kg | |
Csillapítás - tipikus | - | |
Köpeny színe | sárga | |
Hajlítási sugár | 45,72mm | |
Minősítések | - | |
Tulajdonságok | 6 szál | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 70°C | |
Mag anyaga | - | |
Köpeny anyaga | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 670,07414 Ft | 2 010 222,42 Ft |
| 6 000 | 655,51898 Ft | 3 933 113,88 Ft |
| 9 000 | 647,14096 Ft | 5 824 268,64 Ft |
| 15 000 | 636,73114 Ft | 9 550 967,10 Ft |
| 21 000 | 629,95931 Ft | 13 229 145,51 Ft |
| 30 000 | 622,85723 Ft | 18 685 716,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 670,07414 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 850,99416 Ft |


