Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

FS2EPKALANAM003 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 298-FS2EPKALANAM003-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FS2EPKALANAM003 |
Leírás | OPTI-CORE 2 FIBER, OM4+, KEY/NON |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optikai kábel LC Duplex To LC Duplex 50/125 9,8' (3,0m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panduit Corp | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
1. csatlakozó | LC Duplex | |
2. csatlakozó | LC Duplex | |
Kábel átmérője | 0,06" (1,6mm) | |
Kábel típusa | Száloptikai patchkábel | |
Tulajdonságok | - | |
Üvegszál típusa | 50/125 | |
Hossz (összesen) | 9,8' (3,0m) | |
Típus | többmódusú, duplex, OM4 | |
Minősítések | - | |
Hajlítási sugár | 1,6mm | |
Kábel színe | tengerkék | |
Csatlakozók színe | - | |
Beiktatási veszteség | 0,10dB | |
Köpeny anyaga | - | |
Reflexiós veszteség | 26dB | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 60°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 | 21 009,60200 Ft | 210 096,02 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 21 009,60200 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 26 682,19454 Ft |















