Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

EEH-ZC1K470V | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | P19844TR-ND - Szalag tekercsen (TR) P19844CT-ND - Vágott szalag (CT) P19844DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EEH-ZC1K470V |
Leírás | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 80V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 23 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 47 µF 80 V Alumínium-polimer kondenzátorok Radiális, Henger - SMD 36mohm 4000 óra / 125°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | EEH-ZC1K470V modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panasonic Industry | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Hibrid | |
Kapacitás | 47 µF | |
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 80 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 36mohm | |
Élettartam / hőmérséklet | 4000 óra / 125°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Minősítések | AEC-Q200 | |
Felhasználás | autóipar | |
Tulajdonságok | Rezgésgátló | |
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 204 mA @ 100 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 1.36 A @ 100 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,394" átmérő (10,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,425" (10,80mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,406" H. x 0,406" Sz. (10,30mm x 10,30mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | Radiális, Henger - SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 639,50000 Ft | 639,50 Ft |
| 10 | 419,66900 Ft | 4 196,69 Ft |
| 50 | 327,74180 Ft | 16 387,09 Ft |
| 100 | 298,71840 Ft | 29 871,84 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 244,15834 Ft | 122 079,17 Ft |
| 1 000 | 228,71513 Ft | 228 715,13 Ft |
| 1 500 | 220,92332 Ft | 331 384,98 Ft |
| 2 500 | 212,23766 Ft | 530 594,15 Ft |
| 3 500 | 207,13521 Ft | 724 973,23 Ft |
| 5 000 | 202,20556 Ft | 1 011 027,80 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 639,50000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 812,16500 Ft |














