
EEF-LX0D471R4 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | PCE5032TR-ND - Szalag tekercsen (TR) PCE5032CT-ND - Vágott szalag (CT) PCE5032DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EEF-LX0D471R4 |
Leírás | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 470 µF 2 V Alumínium-polimer kondenzátorok 2917 (7343 metrikus) 4,5mohm 2000 óra / 105°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | EEF-LX0D471R4 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panasonic Industry | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Polimer | |
Kapacitás | 470 µF | |
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 2 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 4,5mohm | |
Élettartam / hőmérséklet | 2000 óra / 105°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Minősítések | - | |
Felhasználás | univerzális | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 8.5 A @ 100 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,287" H. x 0,169" Sz. (7,30mm x 4,30mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,083" (2,10mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,287" H. x 0,169" Sz. (7,30mm x 4,30mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 2917 (7343 metrikus) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 614,90000 Ft | 614,90 Ft |
| 10 | 403,06700 Ft | 4 030,67 Ft |
| 50 | 314,27540 Ft | 15 713,77 Ft |
| 100 | 286,23600 Ft | 28 623,60 Ft |
| 500 | 237,93556 Ft | 118 967,78 Ft |
| 1 000 | 222,73523 Ft | 222 735,23 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 500 | 197,79488 Ft | 692 282,08 Ft |
| 7 000 | 188,93637 Ft | 1 322 554,59 Ft |
| 10 500 | 184,47000 Ft | 1 936 935,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 614,90000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 780,92300 Ft |


