
EEF-CX0E331XR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | PCE4937TR-ND - Szalag tekercsen (TR) PCE4937CT-ND - Vágott szalag (CT) PCE4937DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EEF-CX0E331XR |
Leírás | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 41 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 330 µF 2.5 V Alumínium-polimer kondenzátorok 2917 (7343 metrikus) 12mohm 2000 óra / 105°C |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Élettartam / hőmérséklet 2000 óra / 105°C |
Gyártó Panasonic Industry | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 105°C |
Sorozat | Felhasználás univerzális |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Méretek 0,287" H. x 0,169" Sz. (7,30mm x 4,30mm) |
Alkatrész státusza Aktív | Max. magasság (beültetve) 0,075" (1,90mm) |
Típus Polimer | Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) 0,287" H. x 0,169" Sz. (7,30mm x 4,30mm) |
Kapacitás 330 µF | Rögzítés módja Felületszerelt |
Tűrés ±20% | Tokozás 2917 (7343 metrikus) |
Névleges feszültség 2.5 V | Alap típusszám |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 12mohm |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 545,63000 Ft | 545,63 Ft |
| 10 | 356,03000 Ft | 3 560,30 Ft |
| 50 | 276,22780 Ft | 13 811,39 Ft |
| 100 | 251,04980 Ft | 25 104,98 Ft |
| 500 | 207,67996 Ft | 103 839,98 Ft |
| 1 000 | 194,02403 Ft | 194 024,03 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 500 | 171,73123 Ft | 601 059,31 Ft |
| 7 000 | 163,77456 Ft | 1 146 421,92 Ft |
| 10 500 | 159,76139 Ft | 1 677 494,59 Ft |
| 17 500 | 155,39393 Ft | 2 719 393,78 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 545,63000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 692,95010 Ft |

