
EEH-ZF1V101V | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 10-EEH-ZF1V101VTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 10-EEH-ZF1V101VCT-ND - Vágott szalag (CT) 10-EEH-ZF1V101VDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EEH-ZF1V101V |
Leírás | CAP ALUMHYB 100UF 20% 35V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 23 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 100 µF 35 V Alumínium-polimer kondenzátorok Radiális, Henger - SMD 30mohm 1000 óra / 150°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | EEH-ZF1V101V modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panasonic Industry | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Hibrid | |
Kapacitás | 100 µF | |
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 35 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 30mohm | |
Élettartam / hőmérséklet | 1000 óra / 150°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C | |
Minősítések | AEC-Q200 | |
Felhasználás | autóipar | |
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 115.5 mA @ 100 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 770 mA @ 100 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,315" átmérő (8,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,425" (10,80mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,327" H. x 0,327" Sz. (8,30mm x 8,30mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | Radiális, Henger - SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 895,12000 Ft | 895,12 Ft |
| 10 | 594,18600 Ft | 5 941,86 Ft |
| 50 | 468,86920 Ft | 23 443,46 Ft |
| 100 | 429,35700 Ft | 42 935,70 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 354,78816 Ft | 177 394,08 Ft |
| 1 000 | 333,79960 Ft | 333 799,60 Ft |
| 1 500 | 323,21625 Ft | 484 824,38 Ft |
| 2 500 | 311,42026 Ft | 778 550,65 Ft |
| 3 500 | 304,48776 Ft | 1 065 707,16 Ft |
| 5 000 | 297,79306 Ft | 1 488 965,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 895,12000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 136,80240 Ft |



