
100SXV15M | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | P18926TR-ND - Szalag tekercsen (TR) P18926CT-ND - Vágott szalag (CT) P18926DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 100SXV15M |
Leírás | CAP ALUM POLY 15UF 20% 100V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 42 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 15 µF 100 V Alumínium-polimer kondenzátorok Radiális, Henger - SMD 40mohm 1000 óra / 125°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 100SXV15M modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panasonic Electronic Components | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Polimer | |
Kapacitás | 15 µF | |
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 100 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 40mohm | |
Élettartam / hőmérséklet | 1000 óra / 125°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Minősítések | - | |
Felhasználás | univerzális | |
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 117.5 mA @ 120 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 2.35 A @ 100 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,315" átmérő (8,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,472" (12,00mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,327" H. x 0,327" Sz. (8,30mm x 8,30mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | Radiális, Henger - SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 034,54000 Ft | 1 034,54 Ft |
| 10 | 695,67000 Ft | 6 956,70 Ft |
| 50 | 554,29380 Ft | 27 714,69 Ft |
| 100 | 509,77360 Ft | 50 977,36 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 400 | 450,36778 Ft | 180 147,11 Ft |
| 800 | 424,31219 Ft | 339 449,75 Ft |
| 1 200 | 411,16962 Ft | 493 403,54 Ft |
| 2 000 | 396,52223 Ft | 793 044,46 Ft |
| 2 800 | 387,91695 Ft | 1 086 167,46 Ft |
| 4 000 | 379,60531 Ft | 1 518 421,24 Ft |
| 4 800 | 375,65480 Ft | 1 803 143,04 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 034,54000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 313,86580 Ft |











