Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

TX2SA-LT-5V-Y | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 255-TX2SA-LT-5V-Y-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TX2SA-LT-5V-Y |
Leírás | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | telekommunikáció relé DPDT (2 Form C) Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Végződtetés módja sirályszárnyas |
Gyártó Panasonic Electric Works | Védettség teljesen szigetelt |
Sorozat | Bekapcsolási feszültség 3,75VDC |
Csomagolás Ömlesztve | Kikapcsolási feszültség 0,5VDC |
Alkatrész státusza Aktív | Bekapcsolási idő 4 ms |
Rögzítés módja Felületszerelt | Kikapcsolási idő 4 ms |
Tekercs feszültsége 5VDC | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Érintkező kialakítása DPDT (2 Form C) | Érintkező anyaga Ezüst (Ag), Arany (Au) |
Névleges áram 2 A | Tanúsítvány BSI, cURus |
Kapcsolási feszültség 220VDC - max. | Relé típusa telekommunikáció |
Max. kapcsolt teljesítmény 60W | Tekercs ellenállása 250 Ohms |
Tekercsáram 20 mA | Alap típusszám |
Tekercs típusa Reteszelődő, kéttekercses |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| TX2SA-L2-5V-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-L2-5V-W-ND | 1 062,78086 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| TX2SA-L2-5V-Y | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-L2-5V-Y-ND | 1 062,78086 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| TX2SA-LT-5V-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SA-LT-5V-W-ND | 1 154,89288 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| TX2SS-L2-5V-W | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SS-L2-5V-W-ND | 1 062,78086 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| TX2SS-L2-5V-Y | Panasonic Industry | 0 | 255-TX2SS-L2-5V-Y-ND | 1 062,78086 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 1 154,89288 Ft | 577 446,44 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 154,89288 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 466,71396 Ft |


