
SZMMSZ4692T1G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SZMMSZ4692T1GOSTR-ND - Szalag tekercsen (TR) SZMMSZ4692T1GOSCT-ND - Vágott szalag (CT) SZMMSZ4692T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SZMMSZ4692T1G |
Leírás | DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD123 |
Gyártói standard átfutási idő | 43 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zener dióda 6.8 V 500 mW ±5% Felületszerelt SOD-123 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SZMMSZ4692T1G modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges Zener-feszültség (Uz) | ||
Tűrés | ±5% | |
Max. teljesítmény | 500 mW | |
Visszáram Ur-nél | 10 µA @ 5.1 V | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 900 mV @ 10 mA | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | SOD-123 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 126,92000 Ft | 126,92 Ft |
| 10 | 77,48800 Ft | 774,88 Ft |
| 100 | 48,59700 Ft | 4 859,70 Ft |
| 500 | 36,02524 Ft | 18 012,62 Ft |
| 1 000 | 31,96046 Ft | 31 960,46 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 24,79616 Ft | 74 388,48 Ft |
| 6 000 | 22,37633 Ft | 134 257,98 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 126,92000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 161,18840 Ft |

