Direct
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Direct
Direct
Similar
Similar
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű



SZMM3Z33VT1G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 488-SZMM3Z33VT1GTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 488-SZMM3Z33VT1GCT-ND - Vágott szalag (CT) 488-SZMM3Z33VT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SZMM3Z33VT1G |
Leírás | DIODE ZENER 33V 300MW SOD323 |
Gyártói standard átfutási idő | 52 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zener dióda 33 V 300 mW ±6% Felületszerelt SOD-323 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SZMM3Z33VT1G modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges Zener-feszültség (Uz) | ||
Tűrés | ±6% | |
Max. teljesítmény | 300 mW | |
Max. impedancia (Zzt) | 80 Ohms | |
Visszáram Ur-nél | 50 nA @ 23.2 V | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 900 mV @ 10 mA | |
Üzemi hőmérséklet | -65°C ~ 150°C | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | SOD-323 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 105,70000 Ft | 105,70 Ft |
| 10 | 72,06500 Ft | 720,65 Ft |
| 100 | 45,83350 Ft | 4 583,35 Ft |
| 500 | 28,24958 Ft | 14 124,79 Ft |
| 1 000 | 21,22882 Ft | 21 228,82 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 18,83305 Ft | 56 499,15 Ft |
| 6 000 | 12,68509 Ft | 76 110,54 Ft |
| 9 000 | 11,37492 Ft | 102 374,28 Ft |
| 15 000 | 10,56573 Ft | 158 485,95 Ft |
| 21 000 | 10,12909 Ft | 212 710,89 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 105,70000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 134,23900 Ft |







