Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SMUN2211T3G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 488-SMUN2211T3GTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 488-SMUN2211T3GCT-ND - Vágott szalag (CT) 488-SMUN2211T3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SMUN2211T3G |
Leírás | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A SC59 |
Gyártói standard átfutási idő | 38 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Előfeszített bipoláris tranzisztor NPN - előfeszített 50 V 100 mA 230 mW Felületszerelt SC-59 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SMUN2211T3G modellek |
Kategória | DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce 35 / 5mA, 10V |
Gyártó onsemi | Uce(sat) (max.) / Ib, Ic 250mV / 300µA, 10mA |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Max. kollektor-maradékáram 500nA |
Alkatrész státusza Aktív | Max. teljesítmény 230 mW |
Tranzisztor típusa NPN - előfeszített | Típusjelölés autóipar |
Max. kollektoráram (Ic) 100 mA | Minősítés AEC-Q101 |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) 50 V | Rögzítés módja Felületszerelt |
Érintett ellenállások R1 és R2 | Tokozás TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Bázisellenállás (R1) 10 kOhms | Gyártói tokozás SC-59 |
Bázis-emitter ellenállás (R2) 10 kOhms | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC114ECAQ-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-DDTC114ECAQ-7-FTR-ND | 16,84314 Ft | Direct |
| DRC2114E0L | Panasonic Industry | 0 | DRC2114E0LCT-ND | 70,71000 Ft | Direct |
| PDTC114ET,215 | Nexperia USA Inc. | 6 000 | 1727-5131-1-ND | 39,97000 Ft | Direct |
| BCR 133 B6327 | Infineon Technologies | 0 | BCR133B6327-ND | 7,18039 Ft | Upgrade |
| BCR133E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BCR133E6327HTSA1CT-ND | 116,83000 Ft | Upgrade |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 58,42000 Ft | 58,42 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 8,79461 Ft | 87 946,10 Ft |
| 20 000 | 7,92821 Ft | 158 564,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 58,42000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 74,19340 Ft |





