
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | ||
Max. kollektoráram (Ic) | 8 A | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 80 V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 1V / 400mA, 8A | |
Max. kollektor-maradékáram | 1µA | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 40 / 4A, 1V | |
Max. teljesítmény | 1.75 W | |
Tranzitfrekvencia | 90MHz | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-252-3, DPAK (2 kivezetés + fül), SC-63 | |
Gyártói tokozás | DPAK | |
Alap típusszám |
| Csőtár: | 1500 |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 511,02000 Ft | 511,02 Ft |
| 75 | 225,51680 Ft | 16 913,76 Ft |
| 150 | 201,66920 Ft | 30 250,38 Ft |
| 525 | 167,69981 Ft | 88 042,40 Ft |
| 1 050 | 152,97836 Ft | 160 627,28 Ft |
| 2 025 | 141,19211 Ft | 285 914,02 Ft |
| 5 025 | 127,77079 Ft | 642 048,22 Ft |
| 10 050 | 121,07483 Ft | 1 216 802,04 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 511,02000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 648,99540 Ft |





