
MC14016BDR2G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MC14016BDR2GOSTR-ND - Szalag tekercsen (TR) MC14016BDR2GOSCT-ND - Vágott szalag (CT) MC14016BDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MC14016BDR2G |
Leírás | IC SW SPST-NOX4 400OHM 14SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 20 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4 áramkörös kapcsoló IC 1:01 400ohm 14-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MC14016BDR2G modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | onsemi | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsolási áramkör | SPST - NO | |
Multiplexer / demultiplexer áramkör | 1:01 | |
Áramkörök száma | 4 | |
Max. ellenállás bekapcsolt állapotban | 400ohm | |
Csatornák közötti eltérés (ΔRon) | 10ohm | |
Tápfeszültség (U+) | 3V ~ 18V | |
Tápfeszültség (U±) | - | |
Kapcsolási idő (Ton, Toff) (max.) | - | |
-3dB sávszélesség | 37MHz | |
Töltéslöket | - | |
Csatorna kapacitás (CS(off), CD(off)) | 5pF | |
Max. szivárgási áram (IS(off)) | 100nA | |
Áthallás | -80dB / 1MHz | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 14-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 14-SOIC | |
Alap típusszám |
| Vágott szalag (CT) & Digi-Reel®: | 2500 |
| Szalag tekercsen (TR): | 2500 |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 160,32000 Ft | 160,32 Ft |
| 10 | 112,89200 Ft | 1 128,92 Ft |
| 25 | 100,86800 Ft | 2 521,70 Ft |
| 100 | 87,60820 Ft | 8 760,82 Ft |
| 250 | 81,25552 Ft | 20 313,88 Ft |
| 500 | 77,43456 Ft | 38 717,28 Ft |
| 1 000 | 74,28494 Ft | 74 284,94 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 70,96298 Ft | 177 407,45 Ft |
| 5 000 | 68,96098 Ft | 344 804,90 Ft |
| 7 500 | 67,95787 Ft | 509 684,03 Ft |
| 12 500 | 66,84703 Ft | 835 587,88 Ft |
| 17 500 | 66,19765 Ft | 1 158 458,88 Ft |
| 25 000 | 65,57315 Ft | 1 639 328,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 160,32000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 203,60640 Ft |

