


FODM217AR2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | FODM217AR2OSTR-ND - Szalag tekercsen (TR) FODM217AR2OSCT-ND - Vágott szalag (CT) FODM217AR2OSDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FODM217AR2 |
Leírás | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SOP |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optoizolátor Tranzisztor Kimenet 3750Vrms 1 Csatorna 4-SOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FODM217AR2 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | onsemi | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatornák száma | 1 | |
Szigetelési feszültség | 3750Vrms | |
Csatolási tényező (min.) | 80% / 5mA | |
Csatolási tényező (max.) | 160% / 5mA | |
Bekapcsolási / kikapcsolási idő (tip.) | 3µs, 3µs | |
Felfutási / lefutási idő (tip.) | 2µs, 3µs | |
Bemenet típusa | DC | |
Kimenet típusa | Tranzisztor | |
Kimeneti feszültség (max.) | 80V | |
Kimeneti áram / csatorna | 50mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,2V | |
Max. nyitóirányú DC áram (If) | 50 mA | |
Uce(sat) (max.) | 400mV | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 110°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 4-SOIC (0,173", 4,40mm széles) | |
Gyártói tokozás | 4-SOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 190,62000 Ft | 190,62 Ft |
| 10 | 131,89600 Ft | 1 318,96 Ft |
| 100 | 95,24800 Ft | 9 524,80 Ft |
| 500 | 78,83018 Ft | 39 415,09 Ft |
| 1 000 | 73,43751 Ft | 73 437,51 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 63,93628 Ft | 191 808,84 Ft |
| 6 000 | 60,53691 Ft | 363 221,46 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 190,62000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 242,08740 Ft |




