
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 50 V | |
Vezetési áram (Io) | 1A | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 1.2 V @ 1 A | |
Sebesség | Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Záróirányú feléledési idő (Trr) | 300 ns | |
Visszáram Ur-nél | 5 µA @ 50 V | |
Kapacitás / Ur, F | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | axiális | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | -65°C ~ 150°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 104,53000 Ft | 104,53 Ft |
| 10 | 64,87200 Ft | 648,72 Ft |
| 100 | 40,55270 Ft | 4 055,27 Ft |
| 500 | 29,97022 Ft | 14 985,11 Ft |
| 1 000 | 26,54831 Ft | 26 548,31 Ft |
| 2 000 | 23,65828 Ft | 47 316,56 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 19,00533 Ft | 95 026,65 Ft |
| 10 000 | 17,20890 Ft | 172 089,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 104,53000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 132,75310 Ft |

