
XF3M-1515-1B | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | Z4389TR-ND - Szalag tekercsen (TR) Z4389CT-ND - Vágott szalag (CT) Z4389DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XF3M-1515-1B |
Leírás | CONN FFC FPC 15POS 0.5MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 15 Pozíció FFC, FPC csatlakozó érintkezők, Felső és alsó rész 0,020" (0,50mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | XF3M-1515-1B modellek |
Kategória | Érintkező anyaga rézötvözet |
Gyártó Omron Electronics Inc-EMC Div | Érintkező bevonata arany |
Sorozat | Ház anyaga folyadékkristályos polimer (LCP), halogénmentes |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Működtető elem anyaga folyadékkristályos polimer (LCP), halogénmentes |
Alkatrész státusza Aktív | Tulajdonságok forrasztásos rögzítés |
FFC kábel típusa FFC, FPC | Névleges feszültség 50V |
Rögzítés módja Felületszerelt, derékszögű | Üzemi hőmérséklet -30°C ~ 85°C |
Csatlakozó/érintkező típusa érintkezők, Felső és alsó rész | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Pozíciók száma 15 | Névleges áram (Amper) 0,5A |
Kivezetési raszter 0,020" (0,50mm) | Érintkező bevonatának vastagsága Flash |
Végződtetés forraszanyag | Ház színe natúr |
FFC, FCB vastagsága 0,30mm | Működtető elem színe fekete |
Lemeztől mért magasság 0,079" (2,00mm) | Dugaszolási ciklusok száma 20 |
Rögzítés módja Forgó retesz, Hátoldali | Alap típusszám |
Kábelvégződés típusa Kúpos |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 559,56000 Ft | 559,56 Ft |
| 10 | 475,31800 Ft | 4 753,18 Ft |
| 25 | 445,55640 Ft | 11 138,91 Ft |
| 50 | 424,21960 Ft | 21 210,98 Ft |
| 100 | 403,95860 Ft | 40 395,86 Ft |
| 250 | 378,63084 Ft | 94 657,71 Ft |
| 500 | 360,55892 Ft | 180 279,46 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 333,66524 Ft | 500 497,86 Ft |
| 3 000 | 317,74855 Ft | 953 245,65 Ft |
| 4 500 | 308,79595 Ft | 1 389 581,77 Ft |
| 7 500 | 297,87601 Ft | 2 234 070,08 Ft |
| 10 500 | 290,89689 Ft | 3 054 417,34 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 559,56000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 710,64120 Ft |


