Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

A6S-6102-PMH | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 39-A6S-6102-PMH-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | A6S-6102-PMH |
Leírás | DIP SWITCH |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | DIP kapcsoló SPST (egypólusú, egy áramkörös) 6 Pozíció Felületszerelt Csúszka (standard) Működtető elem 25mA 24VDC |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Működtető elem felülete Síkban lévő, Süllyesztett |
Gyártó Omron Electronics Inc-EMC Div | Érintkező bevonata arany |
Sorozat | Lemeztől mért magasság 0,146" (3,70mm) |
Csomagolás Ömlesztve | Rögzítés módja Felületszerelt |
Alkatrész státusza Aktív | Végződtetés módja sirályszárnyas |
Áramkör SPST (egypólusú, egy áramkörös) | Kivezetési raszter 0,100" (2,54mm), teljes |
Pozíciók száma 6 | Mosható Igen |
Névleges áram (Amper) 25mA | Üzemi hőmérséklet -20°C ~ 70°C |
Névleges feszültség 24VDC | Hossz 0,637" (16,18mm) |
Működtető elem típusa Csúszka (standard) | Elektromos élettartam 1,000 ciklus |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| A6S-6101-PH | Omron Electronics Inc-EMC Div | 0 | 39-A6S-6101-PH-ND | 541,90112 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| A6S-6101-PMH | Omron Electronics Inc-EMC Div | 0 | 39-A6S-6101-PMH-ND | 408,87775 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| A6S-6102-H | Omron Electronics Inc-EMC Div | 85 | 39-A6S-6102-H-ND | 1 060,70000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| A6S-6102-PH | Omron Electronics Inc-EMC Div | 0 | 39-A6S-6102-PHCT-ND | 811,67000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 418121160806 | Würth Elektronik | 0 | 732-6959-1-ND | 983,84000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 400 | 550,68908 Ft | 220 275,63 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 550,68908 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 699,37513 Ft |






