
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Ellenállás | 1 Ohms | |
Tűrés | ±5% | |
Teljesítmény (Watt) | 15W | |
Összetétel | huzaltekercselésű | |
Hőmérsékleti koefficiens | ±100ppm/°C | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Tulajdonságok | impulzustűrő | |
Bevonat, ház típusa | alumínium | |
Rögzítési mód | Peremek | |
Méretek | 0,783" H. x 0,440" Sz. (19,90mm x 11,20mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,433" (11,00mm) | |
Kivezetés formája | Forrasztószemek | |
Tokozás | axiális, doboz | |
Meghibásodási arány | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 118,78000 Ft | 2 118,78 Ft |
| 10 | 1 206,23000 Ft | 12 062,30 Ft |
| 25 | 1 179,00720 Ft | 29 475,18 Ft |
| 50 | 1 159,36160 Ft | 57 968,08 Ft |
| 200 | 1 116,71775 Ft | 223 343,55 Ft |
| 400 | 1 108,90643 Ft | 443 562,57 Ft |
| 600 | 1 103,12337 Ft | 661 874,02 Ft |
| 1 000 | 1 095,10754 Ft | 1 095 107,54 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 118,78000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 690,85060 Ft |


