
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | ODU | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Doboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
1. csatlakozó típusa | dugó | |
1. csatlakozó típusa | tűsorok | |
1. csatlakozó - pozíciók száma | 5 | |
1. csatlakozó - lefoglalt pozíciók száma | mind | |
1. csatlakozóház mérete - betét | - | |
1. csatlakozó iránya | - | |
Szerelési mód - 1. csatlakozó | Lengő (soros) | |
2. csatlakozó típusa | vezetékek | |
2. csatlakozó típusa | - | |
2. csatlakozó - pozíciók száma | - | |
2. csatlakozó - lefoglalt pozíciók száma | - | |
2. csatlakozóház mérete - betét | - | |
2. csatlakozó iránya | - | |
Szerelési mód - 2. csatlakozó | - | |
Hossz | 6,56' (2,00m) | |
Szerelt kábel kialakítása | standard | |
Kábel típusa | Kerek | |
Kábel anyaga | Poli(vinil-klorid) (PVC) | |
Szín | fehér | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Védettség | IP67 - porálló, vízhatlan | |
Használat | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 11 467,89000 Ft | 11 467,89 Ft |
| 10 | 9 747,70200 Ft | 97 477,02 Ft |
| 25 | 9 137,41400 Ft | 228 435,35 Ft |
| 50 | 8 701,51140 Ft | 435 075,57 Ft |
| 100 | 8 286,54610 Ft | 828 654,61 Ft |
| 250 | 7 768,41292 Ft | 1 942 103,23 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 11 467,89000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 14 564,22030 Ft |

