



FB15ANEP2-FC | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 360-3891-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FB15ANEP2-FC |
Leírás | SWITCH PUSH SPST-NO 0.5A 125V |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Nyomógombos kapcsoló SPST-NO standard panelre szerelhető, hátul |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FB15ANEP2-FC modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Rögzítés módja | panelre szerelhető, hátul | |
Típus | standard | |
Áramkör | ||
Kapcsolási mód | KI-(BE) | |
Névleges áram (Amper) | 500mA (AC) | |
Névleges AC feszültség | 125 V | |
Működtető elem típusa | Kerek, Gomb | |
Jelölés a működtető elemen | Jelölés nélkül | |
Működtető elem/sapka színe | piros | |
Megvilágítás típusa, színe | - | |
Megvilágítási feszültség (üzemi) | - | |
Végződtetés módja | forrcsúcs | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | epoxival lezárt csatlakozók | |
Panelkivágás mérete | Kör alakú - 5,30mm átm. | |
Üzemi hőmérséklet | -10°C ~ 70°C | |
Mechanikai élettartam | 50,000 ciklus | |
Elektromos élettartam | 50,000 ciklus | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 716,48000 Ft | 1 716,48 Ft |
| 10 | 1 481,13500 Ft | 14 811,35 Ft |
| 25 | 1 396,91960 Ft | 34 922,99 Ft |
| 50 | 1 336,10540 Ft | 66 805,27 Ft |
| 100 | 1 277,93950 Ft | 127 793,95 Ft |
| 250 | 1 204,75440 Ft | 301 188,60 Ft |
| 500 | 1 152,09334 Ft | 576 046,67 Ft |
| 1 000 | 1 101,63150 Ft | 1 101 631,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 716,48000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 179,92960 Ft |


