Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű




PLS0E821MCO8 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | PLS0E821MCO8-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | PLS0E821MCO8 |
Leírás | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 820 µF 2.5 V Alumínium-polimer kondenzátorok Radiális, fémdoboz 8mohm 5000 óra / 105°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | PLS0E821MCO8 modellek |
Kategória | Élettartam / hőmérséklet 5000 óra / 105°C |
Gyártó Nichicon | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 105°C |
Sorozat | Felhasználás univerzális |
Csomagolás Ömlesztve | Búgóáram (magas frekvencián) 4.8 A @ 100 kHz |
Alkatrész státusza Aktív | Kivezetések közötti távolság 0,098" (2,50mm) |
Típus Polimer | Méretek 0,248" átmérő (6,30mm) |
Kapacitás 820 µF | Max. magasság (beültetve) 0,354" (9,00mm) |
Tűrés ±20% | Rögzítés módja Furatszerelt |
Névleges feszültség 2.5 V | Tokozás Radiális, fémdoboz |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 8mohm |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS0E821MCO8TD | Nichicon | 947 | 493-14151-1-ND | 502,95000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RS80E821MDNASQ | Nichicon | 541 | 493-16593-ND | 384,07000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RS80E821MDNASQPX | Nichicon | 0 | RS80E821MDNASPX-ND | 108,71253 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 2SEPC820MW | Panasonic Industry | 0 | P16338-ND | 405,41000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 2SEPC820MW+TSS | Panasonic Industry | 1 497 | P16402CT-ND | 414,56000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 168,76563 Ft | 506 296,89 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 168,76563 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 214,33235 Ft |





