Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PESD5V0L4UF,115 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1727-5796-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 1727-5796-1-ND - Vágott szalag (CT) 1727-5796-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | PESD5V0L4UF,115 |
Leírás | TVS DIODE 5VWM 13V 6XSON SOT886 |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 13V bilincs 2,5A (8/20µs) Ipp TVS dióda Felületszerelt 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Hálózatvédelem No |
Gyrt. | Felhasználás univerzális |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Kapacitás / frekvencia 16pF / 1MHz |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -65°C ~ 150°C (TA) |
Típus Zener | Típusjelölés autóipar |
Egyirányú csatornák 4 | Minősítés AEC-Q100 |
Ellenfeszültség (tip.) 5V (max.) | Rögzítés módja Felületszerelt |
Átütési feszültség (min.) 6,46V | Tokozás 6-XFDFN |
Max. összekapcsoló feszültség / Ipp 13V | Gyártói tokozás |
Max. impulzusáram (10/1000µs) 2,5A (8/20µs) | Alap típusszám |
Teljesítmény elosztás 30W |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| SP0504BAHTG | Littelfuse Inc. | 17 115 | F3157CT-ND | 5,21000 Ft | Similar |
| SP0504BAJTG | Littelfuse Inc. | 20 472 | F3159CT-ND | 5,61000 Ft | Similar |
| SP1011-04UTG | Littelfuse Inc. | 0 | F3504TR-ND | 0,66452 Ft | Similar |
| SZNSQA6V8AW5T2G | onsemi | 1 012 | 488-SZNSQA6V8AW5T2GCT-ND | 2,16000 Ft | Similar |
| TPD4S012DRYR | Texas Instruments | 0 | 296-24244-1-ND | 3,18000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 129,13000 Ft | 129,13 Ft |
| 10 | 79,93700 Ft | 799,37 Ft |
| 100 | 50,36030 Ft | 5 036,03 Ft |
| 500 | 37,47200 Ft | 18 736,00 Ft |
| 1 000 | 33,30298 Ft | 33 302,98 Ft |
| 2 000 | 29,79037 Ft | 59 580,74 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 25,98137 Ft | 129 906,85 Ft |
| 10 000 | 23,62384 Ft | 236 238,40 Ft |
| 15 000 | 22,42192 Ft | 336 328,80 Ft |
| 25 000 | 21,07115 Ft | 526 778,75 Ft |
| 35 000 | 20,27123 Ft | 709 493,05 Ft |
| 50 000 | 19,49350 Ft | 974 675,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 129,13000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 163,99510 Ft |






