
LSF0102DC-Q100H | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1727-LSF0102DC-Q100HTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1727-LSF0102DC-Q100HCT-ND - Vágott szalag (CT) 1727-LSF0102DC-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LSF0102DC-Q100H |
Leírás | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Feszültségszint fordító Kétirányú 1 Áramkör 2 Csatorna 100MHz 8-VSSOP |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Kimenet típusa nyitott draines, push-pull |
Gyártó Nexperia USA Inc. | Adatátviteli sebesség 100MHz |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 125°C (TA) |
Alkatrész státusza Aktív | Típusjelölés autóipar |
Fordító típusa Feszültségszint | Minősítés AEC-Q100 |
Csatorna típusa Kétirányú | Rögzítés módja Felületszerelt |
Áramkörök száma 1 | Tokozás 8-VFSOP (0,091", 2,30mm széles) |
Csatorna / áramkör 2 | Gyártói tokozás 8-VSSOP |
Feszültség (VCCA) 0 V ~ 5 V | Alap típusszám |
Feszültség (VCCB) 0 V ~ 5 V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| LSF0102DCH | Nexperia USA Inc. | 1 146 | 1727-LSF0102DCHCT-ND | 110,68000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| NCA9306DC-Q100H | Nexperia USA Inc. | 3 000 | 1727-NCA9306DC-Q100HCT-ND | 175,25000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| NCA9306DCH | Nexperia USA Inc. | 1 082 | 1727-NCA9306DCHCT-ND | 162,95000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| LSF0102DQER | Texas Instruments | 75 326 | 296-40399-1-ND | 199,84000 Ft | Similar |
| LSF0102QDCURQ1 | Texas Instruments | 9 255 | 296-51424-1-ND | 322,82000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 129,13000 Ft | 129,13 Ft |
| 10 | 90,39000 Ft | 903,90 Ft |
| 25 | 80,55200 Ft | 2 013,80 Ft |
| 100 | 69,63740 Ft | 6 963,74 Ft |
| 250 | 64,47840 Ft | 16 119,60 Ft |
| 500 | 61,34858 Ft | 30 674,29 Ft |
| 1 000 | 58,78137 Ft | 58 781,37 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 55,58594 Ft | 166 757,82 Ft |
| 6 000 | 54,03229 Ft | 324 193,74 Ft |
| 9 000 | 53,25444 Ft | 479 289,96 Ft |
| 15 000 | 52,39214 Ft | 785 882,10 Ft |
| 21 000 | 51,88804 Ft | 1 089 648,84 Ft |
| 30 000 | 51,40369 Ft | 1 542 110,70 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 129,13000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 163,99510 Ft |











