
BUK7Y3R5-40E,115 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1727-1804-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 1727-1804-1-ND - Vágott szalag (CT) 1727-1804-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BUK7Y3R5-40E,115 |
Leírás | MOSFET N-CH 40V 100A LFPAK56 |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 40 V 100A (Tc) 167W (Ta) Felületszerelt LFPAK56, Power-SO8 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BUK7Y3R5-40E,115 modellek |
Kategória | Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs 49.4 nC @ 10 V |
Gyrt. | Ugs (Max) ±20V |
Sorozat | Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds 3583 pF @ 25 V |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Teljesítményveszteség (max.) 167W (Ta) |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 175°C (TJ) |
FET típusa | Típusjelölés autóipar |
Technológia | Minősítés AEC-Q101 |
Drain-source feszültség (Udss) 40 V | Rögzítés módja Felületszerelt |
Drain áram (Id) 25°C-on | Gyártói tokozás LFPAK56, Power-SO8 |
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) 10V | Tokozás |
Rds On (max.) / Id, Ugs 3,5mohm / 25A, 10V | Alap típusszám |
Ugs(th) (Max) / Id 4V / 1mA |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| IAUC80N04S6N036ATMA1 | Infineon Technologies | 5 440 | 448-IAUC80N04S6N036ATMA1CT-ND | 451,95000 Ft | Similar |
| PJQ5542V-AU_R2_002A1 | Panjit International Inc. | 2 938 | 3757-PJQ5542V-AU_R2_002A1CT-ND | 541,11000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 513,44000 Ft | 513,44 Ft |
| 10 | 324,66700 Ft | 3 246,67 Ft |
| 100 | 216,38330 Ft | 21 638,33 Ft |
| 500 | 169,97066 Ft | 84 985,33 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 147,41407 Ft | 221 121,11 Ft |
| 3 000 | 136,05687 Ft | 408 170,61 Ft |
| 4 500 | 130,27203 Ft | 586 224,14 Ft |
| 7 500 | 123,77199 Ft | 928 289,93 Ft |
| 10 500 | 119,92424 Ft | 1 259 204,52 Ft |
| 15 000 | 116,18474 Ft | 1 742 771,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 513,44000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 652,06880 Ft |











