
BCW30,215 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1727-BCW30,215TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1727-BCW30,215CT-ND - Vágott szalag (CT) 1727-BCW30,215DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BCW30,215 |
Leírás | TRANS PNP 32V 0.1A TO-236AB |
Gyártói standard átfutási idő | 30 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Bipoláris (BJT) tranzisztor PNP 32 V 100 mA 100MHz 250 mW Felületszerelt TO-236AB |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BCW30,215 modellek |
Kategória | Max. teljesítmény 250 mW |
Gyrt. | Tranzitfrekvencia 100MHz |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Üzemi hőmérséklet 150°C (TJ) |
Alkatrész státusza Aktív | Típusjelölés autóipar |
Tranzisztor típusa | Minősítés AEC-Q101 |
Max. kollektoráram (Ic) 100 mA | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) 32 V | Tokozás TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic 150mV / 2,5mA, 50mA | Gyártói tokozás TO-236AB |
Max. kollektor-maradékáram 100nA (ICBO) | Alap típusszám |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce 215 / 2mA, 5V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| BCW30LT1G | onsemi | 1 833 | BCW30LT1GOSCT-ND | 70,71000 Ft | Direct |
| SBCW30LT1G | onsemi | 436 000 | 488-SBCW30LT1GCT-ND | 110,68000 Ft | Direct |
| 2SB1695KT146 | Rohm Semiconductor | 2 792 | 2SB1695KT146CT-ND | 224,44000 Ft | Similar |
| 2SB1695TL | Rohm Semiconductor | 2 710 | 2SB1695TLCT-ND | 224,44000 Ft | Similar |
| 2STR2230 | STMicroelectronics | 3 996 | 497-5686-1-ND | 184,47000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 73,79000 Ft | 73,79 Ft |
| 10 | 45,19500 Ft | 451,95 Ft |
| 100 | 28,10090 Ft | 2 810,09 Ft |
| 500 | 20,56840 Ft | 10 284,20 Ft |
| 1 000 | 18,12725 Ft | 18 127,25 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 13,59749 Ft | 40 792,47 Ft |
| 6 000 | 12,15094 Ft | 72 905,64 Ft |
| 9 000 | 11,41254 Ft | 102 712,86 Ft |
| 15 000 | 10,58222 Ft | 158 733,30 Ft |
| 21 000 | 10,08992 Ft | 211 888,32 Ft |
| 30 000 | 9,61130 Ft | 288 339,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 73,79000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 93,71330 Ft |

