Similar
Similar
Similar

BAW56,235 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1727-1873-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 1727-1873-1-ND - Vágott szalag (CT) 1727-1873-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BAW56,235 |
Leírás | DIODE ARRAY GP 90V 215MA TO236AB |
Gyártói standard átfutási idő | 30 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Diódatömb 1 pár közös anód 90 V 215mA (DC) Felületszerelt TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BAW56,235 modellek |
Kategória | Záróirányú feléledési idő (Trr) 4 ns |
Gyártó Nexperia USA Inc. | Visszáram Ur-nél 500 nA @ 80 V |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Üzemi hőmérséklet (átmenet) 150°C (max.) |
Alkatrész státusza Aktív | Típusjelölés autóipar |
Dióda kialakítása 1 pár közös anód | Minősítés AEC-Q101 |
Technológia standard | Rögzítés módja Felületszerelt |
DC zárófeszültség (Ur) (max.) 90 V | Tokozás TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vezetési áram (Io) (diódánként) 215mA (DC) | Gyártói tokozás TO-236AB |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If 1.25 V @ 150 mA | Alap típusszám |
Sebesség Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW56LT1G | onsemi | 148 652 | BAW56LT1GOSCT-ND | 36,89000 Ft | Direct |
| BAW56 | onsemi | 0 | BAW56FSTR-ND | 0,00000 Ft | Similar |
| BAW56 | Diotec Semiconductor | 3 057 | 4878-BAW56CT-ND | 43,04000 Ft | Similar |
| BAW56-7 | Diodes Incorporated | 0 | BAW56DICT-ND | 113,76000 Ft | Similar |
| BAW56-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAW56-FDICT-ND | 52,27000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 36,89000 Ft | 36,89 Ft |
| 10 | 22,13600 Ft | 221,36 Ft |
| 100 | 13,62000 Ft | 1 362,00 Ft |
| 500 | 9,80150 Ft | 4 900,75 Ft |
| 1 000 | 8,55633 Ft | 8 556,33 Ft |
| 2 000 | 7,50025 Ft | 15 000,50 Ft |
| 5 000 | 6,35376 Ft | 31 768,80 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 5,64171 Ft | 56 417,10 Ft |
| 20 000 | 5,04110 Ft | 100 822,00 Ft |
| 30 000 | 4,73463 Ft | 142 038,90 Ft |
| 50 000 | 4,38989 Ft | 219 494,50 Ft |
| 70 000 | 4,18558 Ft | 292 990,60 Ft |
| 100 000 | 3,98686 Ft | 398 686,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 36,89000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 46,85030 Ft |










