Paraméterek tekintetében egyenértékű
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

2PD602ARL,235 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2PD602ARL,235-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2PD602ARL,235 |
Leírás | TRANS NPN 50V 0.5A TO-236AB |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Bipoláris (BJT) tranzisztor NPN 50 V 500 mA 160MHz 250 mW Felületszerelt TO-236AB |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2PD602ARL,235 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | ||
Max. kollektoráram (Ic) | 500 mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 50 V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 600mV / 30mA, 300mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 10nA (ICBO) | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 120 / 150mA, 10V | |
Max. teljesítmény | 250 mW | |
Tranzitfrekvencia | 160MHz | |
Üzemi hőmérséklet | 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gyártói tokozás | TO-236AB | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 17,25465 Ft | 172 546,50 Ft |
| 20 000 | 15,65400 Ft | 313 080,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 17,25465 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 21,91341 Ft |








