




5055750471 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM17951TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM17951CT-ND - Vágott szalag (CT) WM17951DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 5055750471 |
Leírás | CONN HEADER SMD 4POS 2MM |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 4 position 0,079" (2,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 5055750471 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | rögzítőperem | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,339" (8,61mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 250VAC/DC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | 11,1mm | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 361,93000 Ft | 361,93 Ft |
| 10 | 308,11900 Ft | 3 081,19 Ft |
| 100 | 261,80500 Ft | 26 180,50 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 600 | 227,41658 Ft | 136 449,95 Ft |
| 1 200 | 216,55874 Ft | 259 870,49 Ft |
| 1 800 | 210,45188 Ft | 378 813,38 Ft |
| 3 000 | 203,00514 Ft | 609 015,42 Ft |
| 4 200 | 198,24578 Ft | 832 632,28 Ft |
| 6 000 | 193,32117 Ft | 1 159 927,02 Ft |
| 15 000 | 181,23033 Ft | 2 718 454,95 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 361,93000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 459,65110 Ft |











