
5052740612 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 23-5052740612TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 23-5052740612CT-ND - Vágott szalag (CT) 23-5052740612DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 5052740612 |
Leírás | CONN PLUG 6POS SMD GOLD |
Gyártói standard átfutási idő | 15 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 6 pozíciós csatlakozó dugó, Külső védőburokkal ellátott érintkezők Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 5052740612 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | dugó, Külső védőburokkal ellátott érintkezők | |
Pozíciók száma | 6 | |
Kivezetési raszter | 0,014" (0,35mm) | |
Sorok száma | 2 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tulajdonságok | Pick and Place, forrasztásos rögzítés | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Magasság csatlakozópárral együtt | 0,8mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,026" (0,65mm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 7 000 | 78,45808 Ft | 549 206,56 Ft |
| 14 000 | 74,71477 Ft | 1 046 006,78 Ft |
| 21 000 | 72,60924 Ft | 1 524 794,04 Ft |
| 35 000 | 70,04091 Ft | 2 451 431,85 Ft |
| 49 000 | 68,39955 Ft | 3 351 577,95 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 140,81000 Ft | 140,81 Ft |
| 10 | 119,68400 Ft | 1 196,84 Ft |
| 25 | 112,24160 Ft | 2 806,04 Ft |
| 50 | 106,87780 Ft | 5 343,89 Ft |
| 100 | 101,78190 Ft | 10 178,19 Ft |
| 250 | 95,39876 Ft | 23 849,69 Ft |
| 500 | 90,83264 Ft | 45 416,32 Ft |
| 1 000 | 86,49450 Ft | 86 494,50 Ft |
| 2 500 | 81,07686 Ft | 202 692,15 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 201,15000 Ft | 201,15 Ft |
| 10 | 148,51600 Ft | 1 485,16 Ft |
| 25 | 133,02720 Ft | 3 325,68 Ft |
| 50 | 122,76860 Ft | 6 138,43 Ft |
| 100 | 113,68330 Ft | 11 368,33 Ft |
| 250 | 103,25700 Ft | 25 814,25 Ft |
| 500 | 96,43802 Ft | 48 219,01 Ft |
| 1 000 | 90,42363 Ft | 90 423,63 Ft |
| 2 500 | 83,54698 Ft | 208 867,45 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 140,81000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 178,82870 Ft |










