



5023860672 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM12356TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM12356CT-ND - Vágott szalag (CT) WM12356DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 5023860672 |
Leírás | CONN RCPT 6POS 0.049 TIN SMD R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 6 Pozíció Dugaszolóaljzat csatlakozó 0,049" (1,25mm) Felületszerelt, derékszögű ón |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | Villás | |
Kialakítás | NYÁK - kábel/vezeték | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Szigetelés színe | natúr | |
Szigetelés magassága | 0,215" (5,45mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | Pick and Place, forrasztásos rögzítés | |
Névleges áram (Amper) | 1A | |
Névleges feszültség | 50V | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari, világítás, orvosi | |
Szigetelés anyaga | Gyanta | |
Érintkező formája | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 480,44000 Ft | 480,44 Ft |
| 10 | 407,72900 Ft | 4 077,29 Ft |
| 100 | 346,45770 Ft | 34 645,77 Ft |
| 500 | 309,24000 Ft | 154 620,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 200 | 284,07054 Ft | 340 884,65 Ft |
| 2 400 | 270,51560 Ft | 649 237,44 Ft |
| 3 600 | 262,89136 Ft | 946 408,90 Ft |
| 6 000 | 253,59174 Ft | 1 521 550,44 Ft |
| 8 400 | 247,64899 Ft | 2 080 251,52 Ft |
| 12 000 | 241,50080 Ft | 2 898 009,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 480,44000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 610,15880 Ft |






