



5022311500 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM14447TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM14447CT-ND - Vágott szalag (CT) WM14447DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 5022311500 |
Leírás | CONN FFC VERT 15POS 0.5MM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 15 Pozíció FFC csatlakozó érintkezők, Függőleges - 1 oldalú 0,020" (0,50mm) Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 5022311500 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FFC kábel típusa | FFC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Csatlakozó/érintkező típusa | érintkezők, Függőleges - 1 oldalú | |
Pozíciók száma | 15 | |
Kivezetési raszter | 0,020" (0,50mm) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
FFC, FCB vastagsága | 0,30mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,238" (6,05mm) | |
Rögzítés módja | Pattintós zár | |
Kábelvégződés típusa | Egyenes | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező bevonata | arany | |
Ház anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Működtető elem anyaga | Poliamid (PA9T), Nejlon 9T, üvegszálas | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés, Zero Insertion Force (ZIF) | |
Névleges feszültség | 50V | |
Üzemi hőmérséklet | -25°C ~ 85°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 0,4A | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Ház színe | natúr | |
Működtető elem színe | barna | |
Dugaszolási ciklusok száma | 20 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 480,96000 Ft | 480,96 Ft |
| 10 | 407,81400 Ft | 4 078,14 Ft |
| 25 | 382,09600 Ft | 9 552,40 Ft |
| 50 | 363,85960 Ft | 18 192,98 Ft |
| 100 | 346,45820 Ft | 34 645,82 Ft |
| 250 | 324,74152 Ft | 81 185,38 Ft |
| 500 | 309,23056 Ft | 154 615,28 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 265,02399 Ft | 265 023,99 Ft |
| 2 000 | 252,37625 Ft | 504 752,50 Ft |
| 3 000 | 245,26255 Ft | 735 787,65 Ft |
| 5 000 | 236,58603 Ft | 1 182 930,15 Ft |
| 7 000 | 231,04116 Ft | 1 617 288,12 Ft |
| 10 000 | 225,30601 Ft | 2 253 060,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 480,96000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 610,81920 Ft |







