
2132250610 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 900-2132250610TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 900-2132250610CT-ND - Vágott szalag (CT) 900-2132250610DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2132250610 |
Leírás | CONN RECPT VERT SMC 6 POS |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 6 Pozíció Dugaszolóaljzat csatlakozó 0,059" (1,50mm) Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2132250610 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | Villás | |
Kialakítás | NYÁK - kábel/vezeték | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 3,94µin (0,100µm) | |
Szigetelés színe | natúr | |
Szigetelés magassága | 0,287" (7,30mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 100V | |
Felhasználás | - | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon | |
Érintkező formája | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 499,52000 Ft | 499,52 Ft |
| 10 | 425,09700 Ft | 4 250,97 Ft |
| 25 | 398,41120 Ft | 9 960,28 Ft |
| 50 | 379,36900 Ft | 18 968,45 Ft |
| 100 | 361,19840 Ft | 36 119,84 Ft |
| 250 | 338,57568 Ft | 84 643,92 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 900 | 278,37149 Ft | 250 534,34 Ft |
| 1 800 | 265,08888 Ft | 477 159,98 Ft |
| 2 700 | 257,61727 Ft | 695 566,63 Ft |
| 4 500 | 248,50339 Ft | 1 118 265,25 Ft |
| 6 300 | 242,67885 Ft | 1 528 876,76 Ft |
| 9 000 | 236,65331 Ft | 2 129 879,79 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 499,52000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 634,39040 Ft |










