


2016480020 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM25212TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM25212CT-ND - Vágott szalag (CT) WM25212DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2016480020 |
Leírás | CONN HEADER SMD 2POS 1.5MM |
Gyártói standard átfutási idő | 23 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 2 position 0,059" (1,50mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2016480020 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,354" (9,00mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon, üvegszálas | |
Tulajdonságok | Pick and Place, forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | natúr | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 100V | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Felhasználás | univerzális | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 192,17000 Ft | 192,17 Ft |
| 10 | 163,66800 Ft | 1 636,68 Ft |
| 25 | 153,35480 Ft | 3 833,87 Ft |
| 50 | 145,98820 Ft | 7 299,41 Ft |
| 100 | 139,03790 Ft | 13 903,79 Ft |
| 250 | 130,30680 Ft | 32 576,70 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 590 | 110,37954 Ft | 65 123,93 Ft |
| 1 180 | 105,10534 Ft | 124 024,30 Ft |
| 1 770 | 102,14048 Ft | 180 788,65 Ft |
| 2 950 | 98,52468 Ft | 290 647,81 Ft |
| 4 130 | 96,21356 Ft | 397 362,00 Ft |
| 5 900 | 93,82260 Ft | 553 553,34 Ft |
| 14 750 | 87,95263 Ft | 1 297 301,29 Ft |
| 29 500 | 83,75897 Ft | 2 470 889,62 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 192,17000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 244,05590 Ft |

