Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

2012002130 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 900-2012002130-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2012002130 |
Leírás | SPOT-ON 2.0 W/B SR SMT REC HSG 1 |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 13 Szögletes csatlakozók - házak Dugaszolóaljzat natúr 0,079" (2,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2012002130 modellek |
Kategória | Sorok száma 1 |
Gyrt. | Rögzítés módja Lengő (soros) |
Sorozat | Érintkező végződtetése krimpelés |
Csomagolás Ömlesztve | Rögzítés módja reteszelő zár |
Alkatrész státusza Aktív | Szín natúr |
Csatlakozó típusa | Szigetelés anyaga polibutilén-tereftalát (PBT), Poliészter |
Érintkező típusa aljzat | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 105°C |
Pozíciók száma | Megjegyzés Az érintkezőket külön lehet beszerezni |
Kivezetési raszter 0,079" (2,00mm) | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0355071300 | Molex | 5 622 | 900-0355071300-ND | 65,84000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0512161300 | Molex | 0 | 0512161300-ND | 79,13661 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0513821300 | Molex | 0 | WM20297-ND | 143,27000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 2012002131 | Molex | 0 | 900-2012002131-ND | 54,25796 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 2012002132 | Molex | 0 | 900-2012002132-ND | 70,76269 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 400 | 52,53573 Ft | 126 085,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 52,53573 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 66,72038 Ft |














