Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

0733660011 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 900-0733660011-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0733660011 |
Leírás | MCX PLUG R/A FOR RG316 50 OHM |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | MCX csatlakozó dugó, tű 50ohm Lengő (soros), derékszögű forraszanyag |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0733660011 modellek |
Kategória | Rögzítés módja rápattanó |
Gyrt. | Max. frekvencia 6 GHz |
Sorozat | Csatlakozó aljzatok száma 1 |
Csomagolás Ömlesztve | Ház színe arany |
Alkatrész státusza Aktív | Középső érintkező anyaga sárgaréz |
Csatlakozási szabvány | Ház anyaga Cinkötvözet |
Csatlakozó típusa dugó, tű | Ház bevonata arany |
Érintkező végződtetése forraszanyag | Középső érintkező bevonata arany |
Árnyékolás végződtetése krimpelés | Dielektrikum anyaga Poli(tetrafluoretilén) (PTFE) |
Impedancia 50ohm | Névleges feszültség 335 V |
Rögzítés módja Lengő (soros), derékszögű | Alap típusszám |
Kábelcsoport RG-174, 188, 316 |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0733660012 | Molex | 0 | 900-0733660012-ND | 589,54583 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0733660013 | Molex | 0 | 0733660013-ND | 1 689,91122 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0733660014 | Molex | 0 | 900-0733660014-ND | 2 254,91518 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0733660017 | Molex | 0 | 900-0733660017-ND | 1 241,76365 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0733660018 | Molex | 0 | 900-0733660018-ND | 1 092,33987 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 1 322,17335 Ft | 5 288 693,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 322,17335 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 679,16015 Ft |



