



0522710569 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM10964TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM10964CT-ND - Vágott szalag (CT) WM10964DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0522710569 |
Leírás | CONN FPC BOTTOM 5POS 1MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 5 Pozíció FPC csatlakozó érintkezők, lent 0,039" (1,00mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0522710569 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FFC kábel típusa | FPC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Csatlakozó/érintkező típusa | érintkezők, lent | |
Pozíciók száma | 5 | |
Kivezetési raszter | 0,039" (1,00mm) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
FFC, FCB vastagsága | 0,30mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,118" (3,00mm) | |
Rögzítés módja | Tolózár | |
Kábelvégződés típusa | Kúpos | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező bevonata | arany | |
Ház anyaga | Poliamid (PA46), Nejlon 4/6 | |
Működtető elem anyaga | Polifenilén-szulfid (PPS) | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés, Zero Insertion Force (ZIF) | |
Névleges feszültség | 50V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 0,5A | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 3,94µin (0,10µm) | |
Ház színe | - | |
Működtető elem színe | - | |
Dugaszolási ciklusok száma | 30 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 336,30000 Ft | 336,30 Ft |
| 10 | 286,01900 Ft | 2 860,19 Ft |
| 25 | 268,14680 Ft | 6 703,67 Ft |
| 50 | 255,33520 Ft | 12 766,76 Ft |
| 100 | 243,10010 Ft | 24 310,01 Ft |
| 250 | 227,86712 Ft | 56 966,78 Ft |
| 500 | 216,98366 Ft | 108 491,83 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 225,95499 Ft | 225 954,99 Ft |
| 2 000 | 215,17082 Ft | 430 341,64 Ft |
| 3 000 | 209,10453 Ft | 627 313,59 Ft |
| 5 000 | 201,70647 Ft | 1 008 532,35 Ft |
| 7 000 | 196,97789 Ft | 1 378 845,23 Ft |
| 10 000 | 192,08624 Ft | 1 920 862,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 336,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 427,10100 Ft |
















