
0512811898 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 900-0512811898TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 900-0512811898CT-ND - Vágott szalag (CT) 900-0512811898DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0512811898 |
Leírás | CONN FFC FPC 18POS 0.5MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 18 Pozíció FFC, FPC csatlakozó érintkezők, Felső és alsó rész 0,020" (0,50mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0512811898 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FFC kábel típusa | FFC, FPC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Csatlakozó/érintkező típusa | érintkezők, Felső és alsó rész | |
Pozíciók száma | 18 | |
Kivezetési raszter | 0,020" (0,50mm) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
FFC, FCB vastagsága | 0,30mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,047" (1,20mm) | |
Rögzítés módja | - | |
Kábelvégződés típusa | Egyenes, Kúpos | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező bevonata | arany | |
Ház anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Működtető elem anyaga | - | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Névleges feszültség | 50V | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 85°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 0,5A | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 3,94µin (0,10µm) | |
Ház színe | natúr | |
Működtető elem színe | - | |
Dugaszolási ciklusok száma | 20 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 345,91000 Ft | 345,91 Ft |
| 10 | 293,38600 Ft | 2 933,86 Ft |
| 25 | 274,93680 Ft | 6 873,42 Ft |
| 50 | 261,80500 Ft | 13 090,25 Ft |
| 100 | 249,28170 Ft | 24 928,17 Ft |
| 250 | 233,64516 Ft | 58 411,29 Ft |
| 500 | 222,47984 Ft | 111 239,92 Ft |
| 1 000 | 211,85902 Ft | 211 859,02 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 196,05912 Ft | 588 177,36 Ft |
| 6 000 | 186,70718 Ft | 1 120 243,08 Ft |
| 9 000 | 181,44500 Ft | 1 633 005,00 Ft |
| 15 000 | 175,02973 Ft | 2 625 445,95 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 345,91000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 439,30570 Ft |







