




0430450809 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM1828TR-ND - Szalag tekercsen (TR) WM1828CT-ND - Vágott szalag (CT) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0430450809 |
Leírás | CONN HEADER SMD R/A 8POS 3MM |
Gyártói standard átfutási idő | 9 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt, derékszögű 8 position 0,118" (3,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0430450809 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | rögzítőperem | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,290" (7,37mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 60,0µin (1,52µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | Sárgarézötvözet | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 600V | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari, orvosi, telekommunikáció | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 237,07000 Ft | 1 237,07 Ft |
| 10 | 1 052,01500 Ft | 10 520,15 Ft |
| 100 | 893,94410 Ft | 89 394,41 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 200 | 659,45350 Ft | 131 890,70 Ft |
| 400 | 627,98193 Ft | 251 192,77 Ft |
| 600 | 610,26675 Ft | 366 160,05 Ft |
| 1 000 | 588,67218 Ft | 588 672,18 Ft |
| 1 400 | 574,86994 Ft | 804 817,92 Ft |
| 2 000 | 560,59332 Ft | 1 121 186,64 Ft |
| 5 000 | 525,53522 Ft | 2 627 676,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 237,07000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 571,07890 Ft |











