




0430450427 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM10667-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0430450427 |
Leírás | CONN HEADER VERT 4POS 3MM |
Gyártói standard átfutási idő | 9 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 4 position 0,118" (3,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0430450427 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | rögzítőperem | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | 0,125" (3,18mm) | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,390" (9,91mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 60,0µin (1,52µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Tulajdonságok | kártyavezető | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 600V | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari, orvosi, telekommunikáció | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 479,41000 Ft | 479,41 Ft |
| 10 | 407,32900 Ft | 4 073,29 Ft |
| 25 | 381,91680 Ft | 9 547,92 Ft |
| 50 | 363,61220 Ft | 18 180,61 Ft |
| 100 | 346,24620 Ft | 34 624,62 Ft |
| 250 | 324,53540 Ft | 81 133,85 Ft |
| 500 | 309,03346 Ft | 154 516,73 Ft |
| 2 232 | 278,07876 Ft | 620 671,79 Ft |
| 4 464 | 264,81521 Ft | 1 182 135,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 479,41000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 608,85070 Ft |












