


0152670706 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 0152670706-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0152670706 |
Leírás | CABLE FFC/FPC 4POS 1MM 4" |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4 Pozíció FFC, FPC kábel 0,039" (1,00mm) 4,000" (101,60mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0152670706 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | FFC, FPC | |
Áramvezetők száma | 4 | |
Kivezetési raszter | 0,039" (1,00mm) | |
Hossz | 4,000" (101,60mm) | |
Szigeteletlen érintkezők hossza | 0,157" (4,00mm) | |
Végződtetés módja | Felül az egyik oldalon, Alul a másikon, Alátétek mindkét oldalon | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 547,70000 Ft | 547,70 Ft |
| 10 | 466,02200 Ft | 4 660,22 Ft |
| 25 | 436,87560 Ft | 10 921,89 Ft |
| 50 | 415,99260 Ft | 20 799,63 Ft |
| 100 | 396,13470 Ft | 39 613,47 Ft |
| 250 | 371,29296 Ft | 92 823,24 Ft |
| 500 | 353,56814 Ft | 176 784,07 Ft |
| 1 000 | 336,69205 Ft | 336 692,05 Ft |
| 3 000 | 311,58986 Ft | 934 769,58 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 547,70000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 695,57900 Ft |









