


0151660817 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 0151660817-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0151660817 |
Leírás | CABLE FFC/FPC 13POS 0.5MM 4" |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 13 Pozíció FFC, FPC kábel 0,020" (0,50mm) 4,000" (101,60mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0151660817 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Molex | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | FFC, FPC | |
Áramvezetők száma | 13 | |
Kivezetési raszter | 0,020" (0,50mm) | |
Hossz | 4,000" (101,60mm) | |
Szigeteletlen érintkezők hossza | 0,157" (4,00mm) | |
Végződtetés módja | Felül mindkét oldalon, Alátétek mindkét oldalon | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 580,16000 Ft | 580,16 Ft |
| 10 | 492,08200 Ft | 4 920,82 Ft |
| 25 | 461,12040 Ft | 11 528,01 Ft |
| 50 | 439,11640 Ft | 21 955,82 Ft |
| 100 | 418,13460 Ft | 41 813,46 Ft |
| 250 | 391,92228 Ft | 97 980,57 Ft |
| 500 | 373,21294 Ft | 186 606,47 Ft |
| 1 000 | 355,39938 Ft | 355 399,38 Ft |
| 3 000 | 328,90450 Ft | 986 713,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 580,16000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 736,80320 Ft |



